Busca Imán De Neodimio De Anillo, Anillo De Níquel Imán, Imán Permanente Del Anillo en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Imán de neodimio > Anillo forma imán > Magnate barato del anillo de la venta NdFeB / del neodimio de la alta calidad

Magnate barato del anillo de la venta NdFeB / del neodimio de la alta calidad

Descripción del producto



Magnate barato del anillo de la venta NdFeB de la alta calidad
El imán del boro del hierro del neodimio (NdFeB) tiene alto remanence, fuerza coercitiva alta, producto de la alta energía y alto rendimiento / cociente del coste. Se forma fácilmente en varios tamaños, ampliamente utilizado en motor, sensor, metro, dispositivo sano, separador magnético, automóvil, aviación, aeroespacial y otras aplicaciones. Es propenso a la corrosión en entornos húmedos, por lo que generalmente necesita tratamiento superficial de acuerdo a las necesidades de los clientes. Los recubrimientos que podemos ofrecer incluyen: níquel, zinc, oro, plata, epoxi y parileno.


Diagrama de flujo del proceso de producción


Forma del separador NdFeb Imán: Disco, Anillo, Bloque, Segmento, Cilindro, Trapezoide, Diseño Personalizado (Diseñe los imanes adecuados para los requisitos específicos del cliente)

Revestimiento de NdFeB Imán: Ni, Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxi, Parileno, etc.

Aplicaciones de NdFeB Magnet: Motores, Generadores, Pot de Neodimio, Altavoces, Sensores, Auriculares y otros instrumentos musicales, Dispositivos de terapia magnética, Mandril magnético, Otras aplicaciones magnéticas.


Características magnéticas

Material Type Residual Flux Density
(Br)
Coercive Force
(Hc)
Intrinsic Coercive Force (Hci) Max.Energy Product
(BH)max
N35 11.7-12.1 KGs >11.0 KOe >12 KOe 33-35 MGOe
N38 12.2-12.6 KGs >11.0 KOe >12 KOe 36-38 MGOe
N40 12.6-12.9 KGs >11.0 KOe >12 KOe 38-40 MGOe
N42 13.0-13.2 KGs >11.0 KOe >12 KOe 40-42 MGOe
N45 13.3-13.7 KGs >11.0 KOe >12 KOe 43-45 MGOe
N48 13.8-14.2 KGs >11.0 KOe >12 KOe 45-48 MGOe
N50 14.1-14.5 KGs >11.0 KOe >11 KOe 48-50 MGOe
N52 14.5-14.8 KGs >11.2 KOe >11 KOe 49.5-52 MGOe
N35M 11.7-12.1 KGs >11.4 KOe >14 KOe 33-35 MGOe
N38M 12.2-12.6 KGs >11.4 KOe >14 KOe 36-38 MGOe
N40M 12.6-12.9 KGs >11.4 KOe >14 KOe 38-40 MGOe
N42M 13.0-13.3 KGs >11.4 KOe >14 KOe 40-42 MGOe
N45M 13.3-13.7 KGs >11.4 KOe >14 KOe 42-45 MGOe
N48M 13.6-14.2 KGs >11.4 KOe >14 KOe 45-48 MGOe
N50M 14.1-14.5 KGs >11.4 KOe >14 KOe 48-50 MGOe
N33H 11.4-11.7 KGs >10.3 KOe >17 KOe 31-33 MGOe
N35H 11.7-12.1 KGs >10.8 KOe >17 KOe 33-35 MGOe
N38H 12.2-12.6 KGs >11.4 KOe >17 KOe 36-38 MGOe
N40H 12.6-12.9 KGs >11.4 KOe >17 KOe 38-40 MGOe
N42H 13.0-13.3 KGs >11.4 KOe >17 KOe 40-42 MGOe
N45H 13.3-13.7 KGs >11.4 KOe >17 KOe 42-45 MGOe
N48H 13.6-14.2 KGs >11.4 KOe >16 KOe 45-48 MGOe
N30SH 10.8-11.2 KGs >10.1 KOe >20 KOe 28-30 MGOe
N33SH 11.4-11.7 KGs >10.3 KOe >20 KOe 31-33 MGOe
N35SH 11.7-12.1 KGs >10.8 KOe >20 KOe 33-35 MGOe
N38SH 12.2-12.6 KGs >11.4 KOe >20 KOe 36-38 MGOe
N40SH 12.6-12.9 KGs >11.4 KOe >20 KOe 38-40 MGOe
N42SH 13.0-13.3 KGs >11.4 KOe >20 KOe 40-42 MGOe
N45SH 13.3-13.7 KGs >11.4 KOe >19 KOe 43-45 MGOe
N28UH 10.4-10.8 KGs >9.8 KOe >25 KOe 26-28 MGOe
N30UH 10.8-11.2 KGs >10.1 KOe >25 KOe 28-30 MGOe
N33UH 11.4-11.7 KGs >10.3 KOe >25 KOe 31-33 MGOe
N35UH 11.7-12.1 KGs >10.8 KOe >25 KOe 33-35 MGOe
N38UH 12.2-12.6 KGs >11.4 KOe >25 KOe 36-38 MGOe
N40UH 12.6-12.9 KGs >11.4 KOe >25 KOe 38-40 MGOe
N28EH 10.4-10.8 KGs >9.8 KOe >30 KOe 26-28 MGOe
N30EH 10.8-11.2 KGs >10.1 KOe >30 KOe 28-30 MGOe
N33EH 11.4-11.7 KGs >10.3 KOe >30 KOe 31-33 MGOe
N35EH 11.7-12.1 KGs >10.8 KOe >30 KOe 33-35 MGOe
N38EH 12.2-12.6 KGs >10.8 KOe >30 KOe 36-38 MGOe


Características de la chapa
Plating Type Overall Thickness Salt Spray Test Pressure Cooker Test
NiCuNi (Nickel Copper Nickel) 15-21 μm 24 hours 48 hours
NiCu + Black Nickel 15-21 μm 24 hours 48 hours
NiCuNi + Epoxy 20-28 μm 48 hours 72 hours
NiCuNi + Gold 16-23 μm 36 hours 72 hours
NiCuNi + Silver 16-23 μm 24 hours 48 hours
Zinc 7-15 μm 12 hours 24 hours





Grupos de Producto : Imán de neodimio > Anillo forma imán